最新運(yùn)價(jià)
新聞詳細(xì)
首頁
> 最新運(yùn)價(jià)
> 拖車 > 新聞詳細(xì)
深圳蛇口出運(yùn)集裝箱拖車運(yùn)價(jià)表
發(fā)布時(shí)間:2022-07-01作者:JUNGLE來源:瀏覽次數(shù):4378
| 蛇 口 起 步 | |||||||||||||
| 裝箱地 | 柜型(幣種:RMB) | 裝箱地 | 柜型(幣種:RMB) | 裝箱地 | 柜型(幣種:RMB) | ||||||||
| 裝箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | 裝箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | 裝箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | ||
| 蛇 口 | 950 | 950 | 950 | 厚 街 | 1400 | 1400 | 1400 | 花 都 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 南 油 | 950 | 950 | 950 | 高 步 | 1400 | 1400 | 1400 | 南 海 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 赤 灣 | 950 | 950 | 950 | 大 朗 | 1400 | 1400 | 1400 | 佛 山 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 西麗湖 | 1100 | 1100 | 1100 | 虎 門 | 1400 | 1400 | 1400 | 順 德 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 西 鄉(xiāng) | 1100 | 1100 | 1100 | 塘 廈 | 1400 | 1400 | 1400 | 從 化 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 寶 安 | 1100 | 1100 | 1100 | 東 坑 | 1400 | 1400 | 1400 | 三 水 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 華僑城 | 1400 | 1400 | 1400 | 樟木頭 | 1400 | 1400 | 1400 | 西 礁 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 蓮 塘 | / | / | / | 沙 田 | 1400 | 1400 | 1400 | 九 江 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 布 吉 | 1200 | 1200 | 1200 | 道 窖 | 1450 | 1450 | 1450 | 河 源 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 沙 灣 | 1200 | 1200 | 1200 | 篁 村 | 1400 | 1400 | 1400 | 中 山 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 沙 井 | 1200 | 1200 | 1200 | 萬 江 | 1400 | 1400 | 1400 | 鶴 山 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 龍 華 | 1200 | 1200 | 1200 | 東莞市 | 1400 | 1400 | 1400 | 南海丹灶 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 福 永 | 1200 | 1200 | 1200 | 望牛墩 | 1450 | 1450 | 1450 | 江 門 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 石 巖 | 1200 | 1200 | 1200 | 橋 頭 | 1400 | 1400 | 1400 | 南海獅山 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 公 明 | 1200 | 1200 | 1200 | 謝 崗 | 1400 | 1400 | 1400 | 珠 海 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| 光明農(nóng)場 | 1200 | 1200 | 1200 | 茶 山 | 1400 | 1400 | 1400 | 新 會(huì) | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| 松 崗 | 1200 | 1200 | 1200 | 寮 步 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
| 橫 崗 | 1200 | 1200 | 1200 | 中 堂 | 1400 | 1400 | 1400 | 清 遠(yuǎn) | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 觀 瀾 | 1200 | 1200 | 1200 | 常 平 | 1400 | 1400 | 1400 | 開 平 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
| 龍 崗 | 1300 | 1300 | 1300 | 橫 瀝 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
| 平 湖 | 1200 | 1200 | 1200 | 石 排 | 1400 | 1400 | 1400 | 臺 山 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 沙頭角 | 1300 | 1300 | 1300 | 企 石 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
| 坪 山 | 1500 | 1500 | 1500 | 石 碣 | 1500 | 1500 | 1500 | 肇 慶 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| 坪 地 | 1500 | 1500 | 1500 | 石 龍 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
| 葵 涌 | 1700 | 1700 | 1700 | 麻 涌 | 1500 | 1500 | 1500 | 恩 平 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| 坑 梓 | 1400 | 1400 | 1400 | 淡 水 | 1800 | 1800 | 1800 | 廣州江高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 長 安 | 1300 | 1300 | 1300 | 陳 江 | 1900 | 1900 | 1900 | 廣州神山 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 大 鵬 | 1700 | 1700 | 1700 | 惠 州 | 2000 | 2000 | 2000 | 廣州芳村 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 南 澳 | 1700 | 1700 | 1700 | 惠 東 | 2100 | 2100 | 2100 | 廣州窖口 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 大嶺山 | 1300 | 1300 | 1300 | 博 羅 | 1900 | 1900 | 1900 | 廣州羅崗 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| 北 柵 | 1300 | 1300 | 1300 | 黃 埔 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
| 清 溪 | 1350 | 1350 | 1350 | 增 城 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||
| 太 平 | 1350 | 1350 | 1350 | 番 禺 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
| 鳳 崗 | 1350 | 1350 | 1350 | 廣 州 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
備注:
以上拖車價(jià)僅限于18T以下貨物,具體拖車價(jià)格請以實(shí)際出運(yùn)為準(zhǔn),謝謝!
標(biāo)簽:






