最新運(yùn)價(jià)
新聞詳細(xì)
首頁
> 最新運(yùn)價(jià)
> 拖車 > 新聞詳細(xì)
深圳鹽田出運(yùn)集裝箱拖車運(yùn)價(jià)表
發(fā)布時(shí)間:2022-07-01作者:來源:瀏覽次數(shù):4249
| 鹽 田 拖 車 | ||||||||
| 裝箱地點(diǎn) | 柜型(幣種:RMB) | 裝箱地點(diǎn) | 柜型(幣種:RMB) | |||||
| 廣州地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | 從化地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 黃埔區(qū) | 1950 | 1950 | 1950 | 太平場(chǎng) | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 東圃 | 2100 | 2100 | 2100 | 街口 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 永和開發(fā)區(qū) | 1950 | 1950 | 1950 | 棋桿 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 天河區(qū) | 2150 | 2150 | 2150 | 溫泉 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 廣州市區(qū) | 2200 | 2200 | 2200 | 民樂 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 芳村區(qū) | 2300 | 2300 | 2300 | 從化良口 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 白云區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | 番禺地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 三元里 | 2200 | 2200 | 2200 | 大石 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 新市 | 2200 | 2200 | 2200 | 鐘村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 槎頭 | 2200 | 2200 | 2200 | 市橋 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 石井 | 2200 | 2200 | 2200 | 化龍 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 同和 | 2200 | 2200 | 2200 | 石基 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 加禾 | 2200 | 2200 | 2200 | 沙灣 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 大朗 | 2200 | 2200 | 2200 | 石樓 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 龍歸 | 2200 | 2200 | 2200 | 南村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 太和 | 2200 | 2200 | 2200 | 東涌 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 人和 | 2200 | 2200 | 2200 | 魚窩頭 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 江村 | 2200 | 2200 | 2200 | 蓮花山 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 竹料 | 2200 | 2200 | 2200 | 欖核 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 鐘落潭 | 2200 | 2200 | 2200 | 靈山 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 九龍鎮(zhèn) | 2200 | 2200 | 2200 | 黃閣 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 雅瑤 | 2250 | 2250 | 2250 | 橫瀝 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 新懇 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| 南沙 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| 萬傾沙 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| 南沙港 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| 花都地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | 佛山地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 新華 | 2250 | 2250 | 2250 | 大瀝 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 炭步 | 2300 | 2300 | 2300 | 里水 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 赤泥 | 2300 | 2300 | 2300 | 鹽步 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 花東 | 2250 | 2250 | 2250 | 北村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 獅嶺 | 2250 | 2250 | 2250 | 黃岐 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 沙貝 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| 增城地區(qū) | 20GP | 40GP | 40HQ | 和順 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 新塘 | 1950 | 1950 | 1950 | 桂城 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 沙浦 | 1900 | 1900 | 1900 | 官窯 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 鎮(zhèn)龍 | 2000 | 2000 | 2000 | 平洲 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 中新 | 2000 | 2000 | 2000 | 佛山 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 朱村 | 2000 | 2000 | 2000 | 石灣 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 荔城 | 2000 | 2000 | 2000 | 瀾石 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 石灘 | 1950 | 1950 | 1950 | 小塘 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 仙村 | 1950 | 1950 | 1950 | 西樵 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 小樓 | 2100 | 2100 | 2100 | 九江 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 三江 | 2050 | 2050 | 2050 | 南莊 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 沙頭 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
| 丹灶 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
| 金沙 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
備注:
以上拖車價(jià)僅限于18T以下貨物,具體拖車價(jià)格請(qǐng)以實(shí)際出運(yùn)為準(zhǔn),謝謝!
標(biāo)簽:






