南沙出運集裝箱拖車運價表
發布時間:2022-07-01作者:來源:瀏覽次數:5034
| 南 沙 | ||||||||
| 裝箱地點 | 柜型(幣種:RMB) | 裝箱地點 | 柜型(幣種:RMB) | |||||
| 廣州地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | 從化地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 黃埔區 | 1850 | 1850 | 1850 | 太平場 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 東圃 | 1850 | 1850 | 1850 | 街口 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 永和開發區 | 1850 | 1850 | 1850 | 棋桿 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 天河區 | 1900 | 1900 | 1900 | 溫泉 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 廣州市區 | 1900 | 1900 | 1900 | 民樂 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 芳村區 | 1190 | 1900 | 1900 | 從化良口 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 白云區 | 20GP | 40GP | 40HQ | 番禺地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 三元里 | 1850 | 1850 | 1850 | 大石 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 新市 | 1850 | 1850 | 1850 | 鐘村 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 槎頭 | 1900 | 1900 | 1900 | 市橋 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 石井 | 1800 | 1800 | 1800 | 化龍 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 同和 | 1850 | 1850 | 1850 | 石基 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 加禾 | 1850 | 1850 | 1850 | 沙灣 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 大朗 | 1850 | 1850 | 1850 | 石樓 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 龍歸 | 1850 | 1850 | 1850 | 南村 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 太和 | 1800 | 1800 | 1800 | 東涌 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 人和 | 1800 | 1800 | 1800 | 魚窩頭 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 江村 | 1850 | 1850 | 1850 | 蓮花山 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 竹料 | 1950 | 1950 | 1950 | 欖核 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 鐘落潭 | 1950 | 1950 | 1950 | 靈山 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 九龍鎮 | 1950 | 1950 | 1950 | 黃閣 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 雅瑤 | 2000 | 2000 | 2000 | 橫瀝 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 新懇 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 南沙 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 萬傾沙 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 南沙港 | / | / | / | |||||
| 花都地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | 佛山地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 新華 | 2050 | 2050 | 2050 | 大瀝 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 炭步 | 2050 | 2050 | 2050 | 里水 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 赤泥 | 2050 | 2050 | 2050 | 鹽步 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 花東 | 2050 | 2050 | 2050 | 北村 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 獅嶺 | 2050 | 2050 | 2050 | 黃岐 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 沙貝 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
| 增城地區 | 20GP | 40GP | 40HQ | 和順 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 新塘 | 2000 | 2000 | 2000 | 桂城 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 沙浦 | 2050 | 2050 | 2050 | 官窯 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 鎮龍 | 2000 | 2000 | 2000 | 平洲 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 中新 | 2000 | 2000 | 2000 | 佛山 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 朱村 | 2050 | 2050 | 2050 | 石灣 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 荔城 | 2250 | 2250 | 2250 | 瀾石 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 石灘 | 2050 | 2050 | 2050 | 小塘 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 仙村 | 1800 | 1800 | 1800 | 西樵 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 小樓 | 2300 | 2300 | 2300 | 九江 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 三江 | 2000 | 2000 | 2000 | 南莊 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 沙頭 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
| 丹灶 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| 金沙 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
備注:
以上拖車價僅限于18T以下貨物,具體拖車價格請以實際出運為準,謝謝!
下一篇:已經是最后一篇
上一篇:深圳鹽田出運集裝箱拖車運價表
標簽:






