最新運(yùn)價(jià)
新聞詳細(xì)
首頁(yè)
> 最新運(yùn)價(jià)
> 船公司附加費(fèi)用 > 新聞詳細(xì)
船公司附加費(fèi)用
發(fā)布時(shí)間:2022-07-01作者:JUNGLE來(lái)源:瀏覽次數(shù):3042
| Iteams | currency: RMB | currency: USD | Remark | ||
| Container | 20'GP | 40'GP/40'HQ | 20'GP | 40'GP/40'HQ | Trade |
| THC: | 825 | 1230 | 135 | 200 | |
| ORC: | 1150 | 1850 | 185 | 300 | From Guangdong's Port to Europe/American |
| ISPS: | 70 | 12 | |||
| VGM: | 50 | 50 | |||
| SELF: | 65 | 11 | |||
| DOC: | 500 | 85 | |||
| T/R: | 500 | 85 | |||
| ENS: | 240 | 40 | For Europe shpt. | ||
| AMS: | 240 | 40 | For America shpt. | ||
| AFR: | 240 | 40 | For Japan shpt. | ||
*因應(yīng)不同的航線,各船公司的費(fèi)用存在差異,若產(chǎn)生其他額外費(fèi)用,則實(shí)報(bào)實(shí)銷。
下一篇:已經(jīng)是最后一篇
上一篇:已經(jīng)是第一篇
標(biāo)簽:






